S3 ストレージクラス
ストレージクラス | S3 Standard(S3 標準) | S3 Intelligent-Tiering | S3 Standard-IA(S3 標準-IA) | S3 One Zone-IA (S3 1ゾーン-IA) | S3 Glacier Instant Retrieval | S3 Glacier Flexible Retrieval | S3 Glacier Deep Archive |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AZ | 3つ以上のAZ | 3つ以上のAZ | 3つ以上のAZ | 1つのAZ | 3つ以上のAZ | 3つ以上のAZ | |
想定されるデータタイプ | 頻繁にアクセスされるアクティブデータ | アクセスパターンが変化するデータ | アクセス頻度が低いデータ | 再⽣可能でアクセス頻度が低いデータ | めったにアクセスされないデータ | アーカイブデータ | ⻑期保存のアーカイブデータ |
設計上の耐久性 | 99.999999999% | 99.999999999% | 99.999999999% | 99.999999999% | 99.999999999% | 99.999999999% | 99.999999999% |
設計上の可用性 | 99.99% | 99.9% | 99.9% | 99.5% | 99.9% | 99.99% | 99.99% |
可用性(SLA) | 99.9% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99.9% | 99.9% |
レイテンシー | ミリ秒単位のアクセス | ミリ秒単位のアクセス | ミリ秒単位のアクセス | ミリ秒単位のアクセス | ミリ秒単位のアクセス | 分から時間単位の復元(数分〜12時間) | 時間単位の復元(12〜48時間) |
取り出し料金 | - | - | GBあたり | GBあたり | GBあたり | GBあたり | GBあたり |
最低保存期間 | - | - | 30日 | 30日 | 90日 | 90日 | 180日 |
最小オブジェクトサイズ | - | - | 128KB | 128KB | 128KB | 40KB | 40KB |
ストレージ価格 | 0.025 〜0.023 USD/GB ⽉ | 0.025 〜0.002 USD/GB ⽉ | 0.0138 USD/GB ⽉ | 0.011 USD/GB ⽉ | 0.005 USD/GB ⽉ | 0.0045 USD/GB ⽉ | 0.002 USD/GB ⽉ |
※ストレージ価格は2021/12 東京リージョン価格