AMD Radeon RX 6600 | AMD Radeon RX 6600 XT | AMD Radeon RX 6700 | AMD Radeon RX 6700 XT | AMD Radeon RX 6800 | AMD Radeon RX 6800 XT | AMD Radeon RX 6900 XT | AMD Radeon RX 6900 XT Liquid Cooled | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPU | Navi 23 (XL?) | Navi 23 (XT?) | Navi 22 (XL?) | Navi 22 (XT?) | Navi 21 XL | Navi 21 XT | Navi 21 XTX | Navi 21 XTXH |
Process Node | 7nm | 7nm | 7nm | 7nm | 7nm | 7nm | 7nm | 7nm |
Die Size | 237mm2 | 237mm2 | 336mm2 | 336mm2 | 520mm2 | 520mm2 | 520mm2 | 520mm2 |
Transistors | 11.06 Billion | 11.06 Billion | 17.2 Billion | 17.2 Billion | 26.8 Billion | 26.8 Billion | 26.8 Billion | 26.8 Billion |
Compute Units | 28 | 32 | 36 | 40 | 60 | 72 | 80 | 80 |
Stream Processors | 1792 | 2048 | 2304 | 2560 | 3840 | 4608 | 5120 | 5120 |
TMUs/ROPs | TBA | TBA | TBA | 160/64 | 240 / 96 | 288 / 128 | 320 / 128 | 320 / 128 |
Game Clock | TBA | TBA | TBA | 2424 MHz | 1815 MHz | 2015 MHz | 2015 MHz | 2250 MHz |
Boost Clock | TBA | TBA | TBA | 2581 MHz | 2105 MHz | 2250 MHz | 2250 MHz | 2345 MHz |
FP32 TFLOPs | TBA | TBA | TBA | 13.21 TFLOPs | 16.17 TFLOPs | 20.74 TFLOPs | 23.04 TFLOPs | 24.01 TFLOPs |
Memory Size | 8 GB GDDR6 + 32 MB Infinity Cache? | 8 GB GDDR6 + 32 MB Infinity Cache? | 12 GB GDDR6 + 96 MB Infinity Cache? | 12 GB GDDR6 + 96 MB Infinity Cache | 16 GB GDDR6 +128 MB Infinity Cache | 16 GB GDDR6 +128 MB Infinity Cache | 16 GB GDDR6 +128 MB Infinity Cache | 16 GB GDDR6 +128 MB Infinity Cache |
Memory Bus | 128-bit? | 192-bit | 192-bit | 192-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit |
Memory Clock | 16 Gbps? | 16 Gbps? | 16 Gbps? | 16 Gbps | 16 Gbps | 16 Gbps | 16 Gbps | 18 Gbps |
Bandwidth | 256 GB/s? | 256 GB/s? | 384 GB/s | 384 GB/s | 512 GB/s | 512 GB/s | 512 GB/s | 576 GB/s |
TDP | TBA | TBA | TBA | 230W | 250W | 300W | 300W | 330W |
Price | TBA | TBA | TBA | $479 US | $579 US | $649 US | $999 US | ~$1199 US |
NVIDIA Tesla
Tesla K40 (PCI-Express) | Tesla M40 (PCI-Express) | Tesla P100 (PCI-Express) | Tesla P100 (SXM2) | Tesla V100 (SXM2) | Tesla V100S (PCIe) | NVIDIA A100 (SXM4) | NVIDIA A100 (PCIe4) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPU | GK110 (Kepler) | GM200 (Maxwell) | GP100 (Pascal) | GP100 (Pascal) | GV100 (Volta) | GV100 (Volta) | GA100 (Ampere) | GA100 (Ampere) |
Process Node | 28nm | 28nm | 16nm | 16nm | 12nm | 12nm | 7nm | 7nm |
Transistors | 7.1 Billion | 8 Billion | 15.3 Billion | 15.3 Billion | 21.1 Billion | 21.1 Billion | 54.2 Billion | 54.2 Billion |
GPU Die Size | 551 mm2 | 601 mm2 | 610 mm2 | 610 mm2 | 815mm2 | 815mm2 | 826mm2 | 826mm2 |
SMs | 15 | 24 | 56 | 56 | 80 | 80 | 108 | 108 |
TPCs | 15 | 24 | 28 | 28 | 40 | 40 | 54 | 54 |
FP32 CUDA Cores Per SM | 192 | 128 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
FP64 CUDA Cores / SM | 64 | 4 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
FP32 CUDA Cores | 2880 | 3072 | 3584 | 3584 | 5120 | 5120 | 6912 | 6912 |
FP64 CUDA Cores | 960 | 96 | 1792 | 1792 | 2560 | 2560 | 3456 | 3456 |
Tensor Cores | N/A | N/A | N/A | N/A | 640 | 640 | 432 | 432 |
Texture Units | 240 | 192 | 224 | 224 | 320 | 320 | 432 | 432 |
Boost Clock | 875 MHz | 1114 MHz | 1329MHz | 1480 MHz | 1530 MHz | 1601 MHz | 1410 MHz | 1410 MHz |
TOPs (DNN/AI) | N/A | N/A | N/A | N/A | 125 TOPs | 130 TOPs | 1248 TOPs 2496 TOPs with Sparsity | 1248 TOPs 2496 TOPs with Sparsity |
FP16 Compute | N/A | N/A | 18.7 TFLOPs | 21.2 TFLOPs | 30.4 TFLOPs | 32.8 TFLOPs | 312 TFLOPs 624 TFLOPs with Sparsity | 312 TFLOPs 624 TFLOPs with Sparsity |
FP32 Compute | 5.04 TFLOPs | 6.8 TFLOPs | 10.0 TFLOPs | 10.6 TFLOPs | 15.7 TFLOPs | 16.4 TFLOPs | 156 TFLOPs (19.5 TFLOPs standard) | 156 TFLOPs (19.5 TFLOPs standard) |
FP64 Compute | 1.68 TFLOPs | 0.2 TFLOPs | 4.7 TFLOPs | 5.30 TFLOPs | 7.80 TFLOPs | 8.2 TFLOPs | 19.5 TFLOPs (9.7 TFLOPs standard) | 19.5 TFLOPs (9.7 TFLOPs standard) |
Memory Interface | 384-bit GDDR5 | 384-bit GDDR5 | 4096-bit HBM2 | 4096-bit HBM2 | 4096-bit HBM2 | 4096-bit HBM2 | 6144-bit HBM2e | 6144-bit HBM2e |
Memory Size | 12 GB GDDR5 @ 288 GB/s | 24 GB GDDR5 @ 288 GB/s | 16 GB HBM2 @ 732 GB/s 12 GB HBM2 @ 549 GB/s | 16 GB HBM2 @ 732 GB/s | 16 GB HBM2 @ 900 GB/s | 16 GB HBM2 @ 1134 GB/s | Up To 40 GB HBM2 @ 1.6 TB/s Up To 80 GB HBM2 @ 1.6 TB/s | Up To 40 GB HBM2 @ 1.6 TB/s Up To 80 GB HBM2 @ 2.0 TB/s |
L2 Cache Size | 1536 KB | 3072 KB | 4096 KB | 4096 KB | 6144 KB | 6144 KB | 40960 KB | 40960 KB |
TDP | 235W | 250W | 250W | 300W | 300W | 250W | 400W | 250W |
Windows 11 互換 CPU
AMD
- AMD Ryzen 2000 (Pinnacle Ridge)
- AMD Ryzen 3000 (Matisse)
- AMD Ryzen 3000 (Picasso)
- AMD Ryzen 4000 (Renoir)
- AMD Ryzen 5000 (Vermeer)
- AMD Ryzen 5000 (Cezanne)
- AMD Ryzen 5000 (Lucienne)
- AMD Ryzen Threadripper 2000
- AMD Ryzen Threadripper 3000
- AMD Ryzen Threadripper Pro 3000
- AMD EPYC 2nd Gen (Rome)
- AMD EPYC 3rd Gen (Milan)
Intel
- Intel 8th Gen (Coffee Lake)
- Intel 9th Gen (Coffee Lake Refresh)
- Intel 10th Gen (Comet Lake)
- Intel 10th Gen (Ice Lake)
- Intel 11th Gen (Rocket Lake)
- Intel 11th Gen (Tiger Lake)
- Intel Xeon Skylake-SP
- Intel Xeon Cascade Lake-SP
- Intel Xeon Cooper Lake-SP
- Intel Xeon Ice Lake-SP
Linux コマンド集
コマンド入力履歴全削除
1 | cat /dev/null > ~/.bash_history && history -c && exit |
/var/log/ ログファイル全クリア
1 | find /var/log/ -type f -name \* -exec cp -f /dev/null {} \; |
/var/log/ ログファイル全削除
1 | find /var/log -type f -delete |
/var/log/ ログファイルすべての.gzとローテーションされたファイルを削除
1 | #確認 |
Intel Desktop CPU
Intel CPU | 製造プロセス | 最大コア数 | TDP | チップセット | PF | サポートメモリ | PCIeサポート | 発売 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sandy Bridge (第2世代) | 32nm | 4/8 | 35-95W | 6-シリーズ | LGA 1155 | DDR3 | PCIe Gen 2.0 | 2011 |
Ivy Bridge(第3世代) | 22nm | 4/8 | 35-77W | 7-シリーズ | LGA 1155 | DDR3 | PCIe Gen 3.0 | 2012 |
Haswell(第4世代) | 22nm | 4/8 | 35-84W | 8-シリーズ | LGA 1150 | DDR3 | PCIe Gen 3.0 | 2013-2014 |
Broadwell(第5世代) | 14nm | 4/8 | 65-65W | 9-シリーズ | LGA 1150 | DDR3 | PCIe Gen 3.0 | 2015 |
Skylake(第6世代) | 14nm | 4/8 | 35-91W | 100-シリーズ | LGA 1151 | DDR4 | PCIe Gen 3.0 | 2015 |
Kaby Lake(第7世代) | 14nm | 4/8 | 35-91W | 200-シリーズ | LGA 1151 | DDR4 | PCIe Gen 3.0 | 2017 |
Coffee Lake(第8世代) | 14nm | 6/12 | 35-95W | 300-シリーズ | LGA 1151 | DDR4 | PCIe Gen 3.0 | 2017 |
Coffee Lake(第9世代) | 14nm | 8/16 | 35-95W | 300-シリーズ | LGA 1151 | DDR4 | PCIe Gen 3.0 | 2018 |
Comet Lake(第10世代) | 14nm | 10/20 | 35-125W | 400-シリーズ | LGA 1200 | DDR4 | PCIe Gen 3.0 | 2020 |
Rocket Lake(第11世代) | 14nm | 8/16 | 未確認 | 500-シリーズ | LGA 1200 | DDR4 | PCIe Gen 4.0 | 2021 |
Alder Lake(第12世代) | 10nm (ESF) | 16/24? | 未確認 | 600 シリーズ? | LGA 1700 | DDR5 | PCIe Gen 5.0? | 2021 |
Raptor Lake(第13世代) | 10nm (ESF) | 16/24? | 未確認 | 700-シリーズ? | LGA 1700 | DDR5 | PCIe Gen 5.0? | 2022 |
Meteor Lake(第14世代) | 7nm (EUV) | 未確認 | 未確認 | 800 シリーズ? | LGA 1700 | DDR5 | PCIe Gen 5.0? | 2023 |
Lunar Lake(第15世代) | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 900 シリーズ? | 未確認 | DDR5 | PCIe Gen 5.0? | 2023+ |