Oracle Cloud のNetwork Security Listで管理して、UbuntuのFirewallを無効化する場合
Command
1 | sudo iptables -F |
iptables -F: iptablesルールをフラッシュ(すべて削除)する。
netfilter-persistent save: リブート時にリロードされるように空のルールセットをディスクに保存します。
GRAPHICS CARD | GPU | PCB VARIANT | SM UNITS / CORES | MEMORY / BUS | MEMORY CLOCK / BANDWIDTH | TBP | POWER CONNECTORS | LAUNCH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVIDIA Titan A / GeForce RTX 40? | AD102-450? | TBD | 144 / 18432? | 48 GB / 384-bit | 24 Gbps / 1.15 TB/s | ~800W | 2x 16-pin | TBD |
NVIDIA GeForce RTX 4090 Ti | AD102-350? | TBD | 144 / 18432? | 24 GB / 384-bit | 24 Gbps / 1.15 TB/s | ~600W | 1x 16-pin | TBD |
NVIDIA GeForce RTX 4090 | AD102-300 | PG136 | 128 / 16384 | 24 GB / 384-bit | 21 Gbps / 1.00 TB/s | 450W | 1x 16-pin | Q4 2022 |
NVIDIA GeForce RTX 4080 | AD103-301/300 | PG139 SKU 360 | 76 / 9728 | 16 GB / 256-bit | 23 Gbps / 716.8 GB/s | 320W | 1x 16-pin | Q4 2022 |
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | AD104-400 | PG141 SKU 331 | 60 / 7680 | 12 GB / 192-bit | 21 Gbps / 504.0 GB/s | 285W | 1x 16-pin | Q1 2023 |
NVIDIA GeForce RTX 4070 | AD104-251/250 | PG141-SKU 345/343 | 46 / 5888 | 12 GB / 192-bit | 21 Gbps / 504.0 GB/s | 200W | 1x 16-pin | Q2 2023? |
NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | AD106-350 | PG190 SKU *** | 34 / 4352 | 8 GB / 128-but | 18 Gbps / 288.0 GB/s | 160W | 1x 16-pin | Q2 2023? |
NVIDIA GeForce RTX 4060 | AD106-300 | TBD | TBD | TBD | TBD | ~150W | 1 x 16-pin | Q3 2023? |
NVIDIA GeForce RTX 4050 | AD107? | TBD | TBD | TBD | TBD | ~100W | TBD | Q3 2023? |
- | CloudFront Functions | Lambda@Edge |
---|---|---|
ランタイムサポート | JavaScript (ECMAScript 5.1 準拠) |
Node.js, Python |
実⾏場所 | 310+CloudFront エッジロケーション |
13 CloudFront リージョン別エッジキャッシュ |
サポートされるCloudFront トリガー |
ビューアリクエスト ビューアレスポンス |
ビューアリクエスト、ビューアレスポンス オリジンリクエスト、オリジンレスポンス |
最⼤実⾏時間 | 1 ミリ秒未満 | 5 秒(ビューアリクエスト) 30 秒(オリジンリクエスト) |
最⼤メモリ | 2MB | 128 MB (ビューアリクエスト) 10 GB (オリジンリクエスト) |
合計サイズ | 10 KB | 1 MB (ビューアリクエスト) 50 MB (オリジンリクエスト) |
ネットワークアクセス | 不可 | 可 |
ファイルシステムアクセス | 不可 | 可 |
リクエストBody へのアクセス | 不可 | 可 |
- | CloudFront | Global Accelerator |
---|---|---|
エッジロケーションの利⽤ | Yes | Yes |
⾼速化 | Yes | Yes |
Web コンテンツのキャッシュ | Yes | No |
対応するプロトコル | HTTP/S | TCP/UDP |
対応するポート | 80/443 | ANY |
利⽤するIPの数 | 多数 | 2つ |
クライアントIP の保存 | NO (X-Forwarded-For, CloudFront-Viewer-Address ヘッダから取得可能) |
Yes (ALB) |
AWS サービス以外のオリジン利⽤ | Yes | No |
オリジンの隠匿 (Origin Cloaking) |
No (CloudFront マネージドプレフィックスリストで制限) |
Yes |
DDoS 対策(Shield Advanced) | Yes | Yes |
AWS WAF の利⽤ | Yes | No (ALB利用で可) |