CloudFront / Global Accelerator 比較
- | CloudFront | Global Accelerator |
---|---|---|
エッジロケーションの利⽤ | Yes | Yes |
⾼速化 | Yes | Yes |
Web コンテンツのキャッシュ | Yes | No |
対応するプロトコル | HTTP/S | TCP/UDP |
対応するポート | 80/443 | ANY |
利⽤するIPの数 | 多数 | 2つ |
クライアントIP の保存 | NO (X-Forwarded-For, CloudFront-Viewer-Address ヘッダから取得可能) |
Yes (ALB) |
AWS サービス以外のオリジン利⽤ | Yes | No |
オリジンの隠匿 (Origin Cloaking) |
No (CloudFront マネージドプレフィックスリストで制限) |
Yes |
DDoS 対策(Shield Advanced) | Yes | Yes |
AWS WAF の利⽤ | Yes | No (ALB利用で可) |