Intel Desktop CPU

Intel CPU 製造プロセス 最大コア数 TDP チップセット PF サポートメモリ PCIeサポート 発売
Sandy Bridge (第2世代) 32nm 4/8 35-95W 6-シリーズ LGA 1155 DDR3 PCIe Gen 2.0 2011
Ivy Bridge(第3世代) 22nm 4/8 35-77W 7-シリーズ LGA 1155 DDR3 PCIe Gen 3.0 2012
Haswell(第4世代) 22nm 4/8 35-84W 8-シリーズ LGA 1150 DDR3 PCIe Gen 3.0 2013-2014
Broadwell(第5世代) 14nm 4/8 65-65W 9-シリーズ LGA 1150 DDR3 PCIe Gen 3.0 2015
Skylake(第6世代) 14nm 4/8 35-91W 100-シリーズ LGA 1151 DDR4 PCIe Gen 3.0 2015
Kaby Lake(第7世代) 14nm 4/8 35-91W 200-シリーズ LGA 1151 DDR4 PCIe Gen 3.0 2017
Coffee Lake(第8世代) 14nm 6/12 35-95W 300-シリーズ LGA 1151 DDR4 PCIe Gen 3.0 2017
Coffee Lake(第9世代) 14nm 8/16 35-95W 300-シリーズ LGA 1151 DDR4 PCIe Gen 3.0 2018
Comet Lake(第10世代) 14nm 10/20 35-125W 400-シリーズ LGA 1200 DDR4 PCIe Gen 3.0 2020
Rocket Lake(第11世代) 14nm 8/16 未確認 500-シリーズ LGA 1200 DDR4 PCIe Gen 4.0 2021
Alder Lake(第12世代) 10nm (ESF) 16/24? 未確認 600 シリーズ? LGA 1700 DDR5 PCIe Gen 5.0? 2021
Raptor Lake(第13世代) 10nm (ESF) 16/24? 未確認 700-シリーズ? LGA 1700 DDR5 PCIe Gen 5.0? 2022
Meteor Lake(第14世代) 7nm (EUV) 未確認 未確認 800 シリーズ? LGA 1700 DDR5 PCIe Gen 5.0? 2023
Lunar Lake(第15世代) 未確認 未確認 未確認 900 シリーズ? 未確認 DDR5 PCIe Gen 5.0? 2023+